泵的知识 PUMP KNOWLEDGE
            行业新闻
                您当前位置:网站首页 >> 泵的知识 >> 详情内容
            变频调速恒压供水设备安装尺寸图
时间:2014/3/30 来源:浙江扬子江泵业有限公司
变频供水设备采用公司GDL,CDLF型立式多级管道泵作为给水主泵。该泵叶轮为多级对称布置,因而消除了水力轴向力,大大提高了轴承的使用寿命;轴、轴套、外筒由不锈钢制成,轴封为耐磨机械密封立式节段式外壳外加不锈钢结构,具有外型美观、性能稳定、安装方便、占地面积少等优点。特别适用于小流量、高扬程的场合。
		     变频调速供水设备控制柜具有数字PID调节,键盘操作,数字显示,全自动运行无人值守;使用工业可编程序控制器进行编程控制。性能优良,控制方式灵活,抗干扰能力强,工作稳定可靠;电路设计简洁明了、思路清晰,便于维修;基本控制功能强大、可选择附加功能丰富;选用国际名牌变频器、可编程序控制器及低压电器;设备综合保护功能齐全等有限。
	
		      变频调速供水设备适用于高层建筑、城镇居民小区、企事业单位等生活用水、各类工业用水(如冷却水循环等要求恒压供水的生产用水)、各类自来水厂、污水处理厂、机场、农业排灌站和喷灌站、环保水处理、渗透分析系统、生产线加工系统、工业厂房清洗、油田输油管道、油库、油港的恒压输油系统、旧有供水系统(气压罐、水塔、高位水箱)改造更新、工业锅炉稳压补水系统、热水供应系统等场合。
	
			     变频调速供水设备主要由:主泵组、变频调速供水控制系统、稳压泵组(可选组件)、稳压气压罐(可选组件)等组成。
		| 
							主泵组 | 
							供水主泵组主要由GDL,CDLF型立式多级管道离心泵和以槽钢和钢板焊接制成的钢制基础构成,一般由3台同一型号的水泵组成。 | 
| 
							变频调速供水控制系统 | 
							主要由交流变频调速器、可编程控制器(微机)、数字PID调节器、外围操作执行机构及保护电路、压力传感器、蓄水池液位控制器(水源缺水保护用)等组成。 | 
| 
							稳压泵组 | 
							稳压泵组稳压泵组主要由一至二台小流量水泵构成,其供水扬程大于或等于主泵的供水扬程。它只在管网小流量或零流量(例如夜晚)时自动投入运行,维持管网的压力,补充小流量用水或管网的渗漏,同时使主泵在管网小流量和零流量时处于停机状态。 | 
| 
							气压罐 | 
							气压罐是一种密闭容器。大流量供水时,由水泵加压,罐内贮存的气体被压缩;在小流量或零流量供水时,被压缩气体泄压膨胀,将贮存在罐内的水压人输配水管网,补充用户的小流量用水或管网的渗漏,同时使主泵在小流量和零流量用水时处于停机状态。 | 
| 
							引水罐 | 
							泵前真空引水罐是一种水泵吸水设备,也称为真空罐、引水筒、自动引水装置。它是一具密封的罐体,串联在泵前吸水管上,使水泵吸水口由负压吸水变为正压吸水。应用引水筒,可节省真空泵、气水分离罐和吸水管底阀 | 
			全套设备特点如下
		
			一、结构紧凑,体积小,占地少,毋须建造高位水箱或水塔,投资省,安装快,便于集中管理。
		
			二、采用进口变频器及相关元器件,设计合理,操作简便,性能可靠,全自动运行无人值守。
		
			三、具备多种故障显示及备查记录,完善的欠压、过压、过流、过载、短路、缺相、水源缺水自动保护停机等保护功能,使用安全,维护简便。
		
			四、自由设定管网压力,按实际用水量来调节水泵转速,使其始终处于高效运转状态;采用多台小功率泵组成泵组代替大功率泵更能适合流量的急剧变化,避免“大马拉小车"现象,节能效果更为显著。与恒速泵供水相比,消除了超压和回流的无功损耗,节能率达到20~50%。
		
			五、由变频器或软起动器实现水泵软起动软停止,使电网和管网免受冲击;无水锤现象,大大降低设备运行噪音,延长相关设备的使用寿命。
		
			六、多台泵多种循环运行方式,均衡各泵运行时间,避免其中某台水泵因闲置而锈蚀。
		
			七、直接向用户供水,水质无二次污染。
		
			八、品种规格齐全,可任意组合配套,应用范围广。
		
			九、控制程序化,可按用户需要实现多种控制方式。例如:定时开关系统、消防联动、小流量和零流量自动关机睡眠、上位机集中管理等。
		
			十、管网常压供水,可避免外露管路冻裂;可按需要任意调节设备供水压力,满足用水高峰期建筑顶层的水压要求。
		
				变频调速供水成套设备工作原理如下:
			
				    系统正常运行时,用户用水管网上的压力传感器对用户的用水水压进行数据采样,并将压力信号转换为电信号,传输至PID调节器,然后与用户设定的压力值进行比较和运算,并将比较和运算的结果转换为频率调节信号和水泵启动台数信号分别送至变频器和可编程控制器(PLC);变频器据以调节水泵电机的电源频率,进而调整水泵的转速;可编程控制器根据PID调节器传输过来的水泵启动台数信号控制水泵的运转。通过对水泵的启动和停止台数及其中变频泵转速的调节,将用户管网中的水压恒稳于用户预先设定的压力值,使供水泵组“提升”的水量与用户管网不断变化的用水量保持一致,达到“变量恒压供水”的目的。
			
				变频供水设备安装方式有以下两种:
			
					一、蓄水池自灌引水方式
				
					    蓄水池自灌引水方式布置的水泵,一般水泵与蓄水池均布置于地面以上,蓄水池内水位必须高于水泵出口端排气孔,以保证水泵起动之前蓄水池内的水能自动灌入水泵泵腔,并将泵腔内的空气排尽。
				
					这种安装方式水泵的进水口需安装一只阀门,当水泵故障需要拆下维修或更换时,可将阀门关闭,以防止蓄水池内水外泄。
				
						二、蓄水池吸上引水方式
					
						    蓄水池吸上引水方式布置的水泵,蓄水池一般建于地面以下,而水泵位于地面上,蓄水池水位低于水泵进水口,因此,蓄水池内的水不能自动灌入水泵泵腔,为了使水泵正常工作,在水泵起动前必须人工将水灌满水泵泵腔和水泵
					
						    吸水管,将泵腔内空气排尽。所以蓄水池内水泵的吸水管底端需安装底阀,但由于市场上一般底阀密封性不是很好,加之水中的颗粒容易进入底阀使底阀关闭不严,所以目前采用安装底阀方式越来越少,大多改为加装引水罐形式(下左图),由于加装了引水罐,不需人工灌引水,且无底阀,使水泵吸水口由负压吸水变为正压吸水,所以水泵运行可靠性要高得多。
					
						    考虑到对水泵吸程的影响及引水渗漏问题,水泵的吸上引水方式一般在水泵进水口之前均不宜装设闸阀、止回阀等阀门。BHOL、BHGL性能曲线及控制柜尺寸
					| 
											控制柜型号 | 
											高度A 
											(mm) | 
											宽度B 
											(mm) | 
											深度C 
											(mm) |  | 
| 
											YJK-S1.1-3V | 
											800 | 
											600 | 
											300 | |
| 
											YJK-S1.5-3V | 
											800 | 
											600 | 
											300 | |
| 
											YJK-S2.2-3V | 
											800 | 
											600 | 
											300 | |
| 
											YJK-S3-3V | 
											1400 | 
											600 | 
											400 | |
| 
											YJK-S4-3V | 
											1400 | 
											600 | 
											400 | 
							☆     性能参数表及安装尺寸表
						| 
											型号 | 
											规格 | 
											泵型号 | 
											功率 | 
											基座规格 | 
											出口高度 | 
											泵宽度 | 
											泵间距 | 
											外型规格 | |||||
| 
											L0 | 
											W0 | 
											H0 | 
											H1 | 
											H2 | 
											L | 
											W | 
											H | ||||||
| 
											2/3-0.36 | 
											25GDL2-12×3 | 
											1.1 | 
											1090 | 
											380 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1140 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											2/4-0.48 | 
											25GDL2-12×4 | 
											1.1 | 
											1090 | 
											380 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1140 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											2/5-0.60 | 
											25GDL2-12×5 | 
											1.5 | 
											1090 | 
											380 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1140 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											2/6-0.72 | 
											25GDL2-12×6 | 
											1.5 | 
											1090 | 
											380 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1140 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											2/7-0.84 | 
											25GDL2-12×7 | 
											2.2 | 
											1090 | 
											380 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1140 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											2/8-0.96 | 
											25GDL2-12×8 | 
											2.2 | 
											1090 | 
											380 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1140 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											2/9-1.08 | 
											25GDL2-12×9 | 
											2.2 | 
											1090 | 
											380 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1140 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											2/10-1.20 | 
											25GDL2-12×10 | 
											3 | 
											1090 | 
											380 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1140 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											2/11-1.32 | 
											25GDL2-12×11 | 
											3 | 
											1090 | 
											380 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1140 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											2/12-1.44 | 
											25GDL2-12×12 | 
											3 | 
											1090 | 
											380 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1140 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											2/13-1.56 | 
											25GDL2-12×13 | 
											4 | 
											1090 | 
											380 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1140 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											2/14-1.68 | 
											25GDL2-12×14 | 
											4 | 
											1090 | 
											380 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1140 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											2/15-1.80 | 
											25GDL2-12×15 | 
											4 | 
											1090 | 
											380 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1140 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											2/3-0.36 | 
											25GDL2-12×3 | 
											1.1 | 
											1890 | 
											400 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1915 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											2/4-0.48 | 
											25GDL2-12×4 | 
											1.1 | 
											1890 | 
											400 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1915 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											2/5-0.60 | 
											25GDL2-12×5 | 
											1.5 | 
											1890 | 
											400 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1915 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											2/6-0.72 | 
											25GDL2-12×6 | 
											1.5 | 
											1890 | 
											400 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1915 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											2/7-0.84 | 
											25GDL2-12×7 | 
											2.2 | 
											1890 | 
											400 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1915 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											2/8-0.96 | 
											25GDL2-12×8 | 
											2.2 | 
											1890 | 
											400 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1915 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											2/9-1.08 | 
											25GDL2-12×9 | 
											2.2 | 
											1890 | 
											400 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1915 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											2/10-1.20 | 
											25GDL2-12×10 | 
											3 | 
											1890 | 
											400 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1915 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											2/11-1.32 | 
											25GDL2-12×11 | 
											3 | 
											1890 | 
											400 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1915 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											2/12-1.44 | 
											25GDL2-12×12 | 
											3 | 
											1890 | 
											400 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1915 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											2/13-1.56 | 
											25GDL2-12×13 | 
											4 | 
											1890 | 
											400 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1915 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											2/14-1.68 | 
											25GDL2-12×14 | 
											4 | 
											1890 | 
											400 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1915 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											2/15-1.80 | 
											25GDL2-12×15 | 
											4 | 
											1890 | 
											400 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1915 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											本系列配φ400×1500隔膜式气压罐,主管管径为DN40 | |||||||||||||
							安装尺寸图
						
							
							性能曲线及控制柜尺寸
						| 
											控制柜型号 | 
											高度A 
											(mm) | 
											宽度B 
											(mm) | 
											深度C 
											(mm) |  | 
| 
											YJK-S1.1-3V | 
											800 | 
											600 | 
											300 | |
| 
											YJK-S1.5-3V | 
											800 | 
											600 | 
											300 | |
| 
											YJK-S2.2-3V | 
											800 | 
											600 | 
											300 | |
| 
											YJK-S3-3V | 
											1400 | 
											600 | 
											400 | |
| 
											YJK-S4-3V | 
											1400 | 
											600 | 
											400 | |
| 
											YJK-S5.5-3V | 
											1400 | 
											600 | 
											400 | 
							BHOL、BHGL性能参数表及安装尺寸表
						| 
											型号 | 
											规格 | 
											泵型号 | 
											功率 | 
											基座规格 | 
											出口高度 | 
											泵宽度 | 
											泵间距 | 
											外型规格 | |||||
| 
											L0 | 
											W0 | 
											H0 | 
											H1 | 
											H2 | 
											L | 
											W | 
											H | ||||||
| 
											4/3-0.33 | 
											25GDL4-11×3 | 
											1.1 | 
											1090 | 
											380 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1140 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											4/4-0.44 | 
											25GDL4-11×4 | 
											1.5 | 
											1090 | 
											380 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1140 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											4/5-0.55 | 
											25GDL4-11×5 | 
											2.2 | 
											1090 | 
											380 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1140 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											4/6-0.66 | 
											25GDL4-11×6 | 
											2.2 | 
											1090 | 
											380 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1140 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											4/7-0.77 | 
											25GDL4-11×7 | 
											3 | 
											1090 | 
											380 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1140 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											4/8-0.88 | 
											25GDL4-11×8 | 
											3 | 
											1090 | 
											380 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1140 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											4/9-0.99 | 
											25GDL4-11×9 | 
											3 | 
											1090 | 
											380 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											114 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											4/10-1.10 | 
											25GDL4-11×10 | 
											4 | 
											1090 | 
											380 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1140 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											4/11-1.21 | 
											25GDL4-11×11 | 
											4 | 
											1090 | 
											380 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1140 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											4/12-1.32 | 
											25GDL4-11×12 | 
											4 | 
											1090 | 
											380 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1140 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											4/13-1.43 | 
											25GDL4-11×13 | 
											4 | 
											1090 | 
											380 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1140 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											4/14-1.54 | 
											25GDL4-11×14 | 
											5.5 | 
											1090 | 
											380 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1140 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											4/15-1.65 | 
											25GDL4-11×15 | 
											5.5 | 
											1090 | 
											380 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1140 | 
											362 | 
											810 | |
|  | 
											4/3-0.33 | 
											25GDL4-11×3 | 
											1.1 | 
											1890 | 
											400 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1915 | 
											362 | 
											810 | 
| 
											4/4-0.44 | 
											25GDL4-11×4 | 
											1.5 | 
											1890 | 
											400 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1915 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											4/5-0.55 | 
											25GDL4-11×5 | 
											2.2 | 
											1890 | 
											400 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1915 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											4/6-0.66 | 
											25GDL4-11×6 | 
											2.2 | 
											1890 | 
											400 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1915 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											4/7-0.77 | 
											25GDL4-11×7 | 
											3 | 
											1890 | 
											400 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1915 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											4/8-0.88 | 
											25GDL4-11×8 | 
											3 | 
											1890 | 
											400 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1915 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											4/9-0.99 | 
											25GDL4-11×9 | 
											3 | 
											1890 | 
											400 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1915 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											4/10-1.10 | 
											25GDL4-11×10 | 
											4 | 
											1890 | 
											400 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1915 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											4/11-1.21 | 
											25GDL4-11×11 | 
											4 | 
											1890 | 
											400 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1915 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											4/12-1.32 | 
											25GDL4-11×12 | 
											4 | 
											1890 | 
											400 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1915 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											4/13-1.43 | 
											25GDL4-11×13 | 
											4 | 
											1890 | 
											400 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1915 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											4/14-1.54 | 
											25GDL4-11×14 | 
											5.5 | 
											1890 | 
											400 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1915 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											4/15-1.65 | 
											25GDL4-11×15 | 
											5.5 | 
											1890 | 
											400 | 
											100 | 
											175 | 
											750 | 
											230 | 
											430 | 
											1915 | 
											362 | 
											810 | |
| 
											本系列配φ400×1500隔膜式气压罐,主管管径为DN40 | |||||||||||||
							安装尺寸图
						
							
性能曲线及控制柜尺寸
| 
											控制柜型号 | 
											高度A 
											(mm) | 
											宽度B 
											(mm) | 
											深度C 
											(mm) |  | 
| 
											YJK-S1.5-3V | 
											800 | 
											600 | 
											300 | |
| 
											YJK-S2.2-3V | 
											800 | 
											600 | 
											300 | |
| 
											YJK-S3-3V | 
											1400 | 
											600 | 
											400 | |
| 
											YJK-S4-3V | 
											1400 | 
											600 | 
											400 | |
| 
											YJK-S5.5-3V | 
											1400 | 
											600 | 
											400 | |
| 
											YJK-S7.5-3V | 
											1600 | 
											700 | 
											450 | 
							☆     BHOL、BHGL性能参数表及安装尺寸表
						| 
											型号 | 
											规格 | 
											泵型号 | 
											功率 | 
											基座规格 | 
											出口高度 | 
											泵宽度 | 
											泵间距 | 
											外型规格 | |||||
| 
											L0 | 
											W0 | 
											H0 | 
											H1 | 
											H2 | 
											L | 
											W | 
											H | ||||||
| 
											BHOL | 
											6/3-0.36 | 
											40GDL6-12×3 | 
											1.5 | 
											1175 | 
											400 | 
											100 | 
											190 | 
											810 | 
											255 | 
											460 | 
											1225 | 
											411 | 
											873 | 
| 
											6/4-0.48 | 
											40GDL6-12×4 | 
											2.2 | 
											1175 | 
											400 | 
											100 | 
											190 | 
											810 | 
											255 | 
											460 | 
											1225 | 
											411 | 
											873 | |
| 
											6/5-0.60 | 
											40GDL6-12×5 | 
											2.2 | 
											1175 | 
											400 | 
											100 | 
											190 | 
											810 | 
											255 | 
											460 | 
											1225 | 
											411 | 
											873 | |
| 
											6/6-0.72 | 
											40GDL6-12×6 | 
											3 | 
											1175 | 
											400 | 
											100 | 
											190 | 
											810 | 
											255 | 
											460 | 
											1225 | 
											411 | 
											873 | |
| 
											6/7-0.84 | 
											40GDL6-12×7 | 
											3 | 
											1175 | 
											400 | 
											100 | 
											190 | 
											810 | 
											255 | 
											460 | 
											1225 | 
											411 | 
											873 | |
| 
											6/8-0.96 | 
											40GDL6-12×8 | 
											4 | 
											1175 | 
											400 | 
											100 | 
											190 | 
											810 | 
											255 | 
											460 | 
											1225 | 
											411 | 
											873 | |
| 
											6/9-1.08 | 
											40GDL6-12×9 | 
											4 | 
											1175 | 
											400 | 
											100 | 
											190 | 
											810 | 
											255 | 
											460 | 
											1225 | 
											411 | 
											873 | |
| 
											6/10-1.20 | 
											40GDL6-12×10 | 
											4 | 
											1175 | 
											400 | 
											100 | 
											190 | 
											810 | 
											255 | 
											460 | 
											1225 | 
											411 | 
											873 | |
| 
											6/11-1.32 | 
											40GDL6-12×11 | 
											5.5 | 
											1175 | 
											400 | 
											100 | 
											190 | 
											810 | 
											255 | 
											460 | 
											1225 | 
											411 | 
											873 | |
| 
											6/12-1.44 | 
											40GDL6-12×12 | 
											5.5 | 
											1175 | 
											400 | 
											100 | 
											190 | 
											810 | 
											255 | 
											460 | 
											1225 | 
											411 | 
											873 | |
| 
											6/13-1.56 | 
											40GDL6-12×13 | 
											7.5 | 
											1175 | 
											400 | 
											100 | 
											190 | 
											810 | 
											255 | 
											460 | 
											1225 | 
											411 | 
											873 | |
| 
											6/14-1.68 | 
											40GDL6-12×14 | 
											7.5 | 
											1175 | 
											400 | 
											100 | 
											190 | 
											810 | 
											255 | 
											460 | 
											1225 | 
											411 | 
											873 | |
| 
											6/15-1.80 | 
											40GDL6-12×15 | 
											7.5 | 
											1175 | 
											400 | 
											100 | 
											190 | 
											810 | 
											255 | 
											460 | 
											2190 | 
											411 | 
											873 | |
| 
											BHGL | 
											6/3-0.36 | 
											40GDL6-12×3 | 
											1.5 | 
											2165 | 
											600 | 
											100 | 
											190 | 
											810 | 
											255 | 
											460 | 
											2190 | 
											411 | 
											873 | 
| 
											6/4-0.48 | 
											40GDL6-12×4 | 
											2.2 | 
											2165 | 
											600 | 
											100 | 
											190 | 
											810 | 
											255 | 
											460 | 
											2190 | 
											411 | 
											873 | |
| 
											6/5-0.60 | 
											40GDL6-12×5 | 
											2.2 | 
											2165 | 
											600 | 
											100 | 
											190 | 
											810 | 
											255 | 
											460 | 
											2190 | 
											411 | 
											873 | |
| 
											6/6-0.72 | 
											40GDL6-12×6 | 
											3 | 
											2165 | 
											600 | 
											100 | 
											190 | 
											810 | 
											255 | 
											460 | 
											2190 | 
											411 | 
											873 | |
| 
											6/7-0.84 | 
											40GDL6-12×7 | 
											3 | 
											2165 | 
											600 | 
											100 | 
											190 | 
											810 | 
											255 | 
											460 | 
											2190 | 
											411 | 
											873 | |
| 
											6/8-0.96 | 
											40GDL6-12×8 | 
											4 | 
											2165 | 
											600 | 
											100 | 
											190 | 
											810 | 
											255 | 
											460 | 
											2190 | 
											411 | 
											873 | |
| 
											6/9-1.08 | 
											40GDL6-12×9 | 
											4 | 
											2165 | 
											600 | 
											100 | 
											190 | 
											810 | 
											255 | 
											460 | 
											2190 | 
											411 | 
											873 | |
| 
											6/10-1.20 | 
											40GDL6-12×10 | 
											4 | 
											2165 | 
											600 | 
											100 | 
											190 | 
											810 | 
											255 | 
											460 | 
											2190 | 
											411 | 
											873 | |
| 
											6/11-1.32 | 
											40GDL6-12×11 | 
											5.5 | 
											2165 | 
											600 | 
											100 | 
											190 | 
											810 | 
											255 | 
											460 | 
											2190 | 
											411 | 
											873 | |
| 
											6/12-1.44 | 
											40GDL6-12×12 | 
											5.5 | 
											2165 | 
											600 | 
											100 | 
											190 | 
											810 | 
											255 | 
											460 | 
											2190 | 
											411 | 
											873 | |
| 
											6/13-1.56 | 
											40GDL6-12×13 | 
											7.5 | 
											2165 | 
											600 | 
											100 | 
											190 | 
											810 | 
											255 | 
											460 | 
											2190 | 
											411 | 
											873 | |
| 
											6/14-1.68 | 
											40GDL6-12×14 | 
											7.5 | 
											2165 | 
											600 | 
											100 | 
											190 | 
											810 | 
											255 | 
											460 | 
											2190 | 
											411 | 
											873 | |
| 
											6/15-1.80 | 
											40GDL6-12×15 | 
											7.5 | 
											2165 | 
											600 | 
											100 | 
											190 | 
											810 | 
											255 | 
											460 | 
											2190 | 
											411 | 
											873 | |
| 
											本系列配φ600×1800隔膜式气压罐,主管管径为DN50。 | |||||||||||||
							BHOL、BHGL安装尺寸图
						
							BHOL、BHGL性能曲线及控制柜尺寸
						| 
											控制柜型号 | 
											高度A 
											(mm) | 
											宽度B 
											(mm) | 
											深度C 
											(mm) |  | 
| 
											YJK-S2.2-3V | 
											800 | 
											600 | 
											300 | |
| 
											YJK-S3-3V | 
											1400 | 
											600 | 
											400 | |
| 
											YJK-S4-3V | 
											1400 | 
											600 | 
											400 | |
| 
											YJK-S5.5-3V | 
											1400 | 
											600 | 
											400 | |
| 
											YJK-S7.5-3V | 
											1600 | 
											700 | 
											450 | |
| 
											YJK-S11-3V | 
											1600 | 
											700 | 
											450 | 
							BHOL、BHGL性能参数表及安装尺寸表
						| 
											型号 | 
											规格 | 
											泵型号 | 
											功率 | 
											基座规格 | 
											出口高度 | 
											泵宽度 | 
											泵间距 | 
											外型规格 | |||||
| 
											L0 | 
											W0 | 
											H0 | 
											H1 | 
											H2 | 
											L | 
											W | 
											H | ||||||
| 
											BHOL | 
											12/2-0.30 | 
											50GDL12-15×2 | 
											2.2 | 
											1400 | 
											450 | 
											100 | 
											200 | 
											850 | 
											300 | 
											550 | 
											1450 | 
											460 | 
											940 | 
| 
											12/3-0.45 | 
											50GDL12-15×3 | 
											3 | 
											1400 | 
											450 | 
											100 | 
											200 | 
											850 | 
											300 | 
											550 | 
											1450 | 
											460 | 
											940 | |
| 
											12/4-0.60 | 
											50GDL12-15×4 | 
											4 | 
											1400 | 
											450 | 
											100 | 
											200 | 
											850 | 
											300 | 
											550 | 
											1450 | 
											460 | 
											940 | |
| 
											12/5-0.75 | 
											50GDL12-15×5 | 
											5.5 | 
											1400 | 
											450 | 
											100 | 
											200 | 
											850 | 
											300 | 
											550 | 
											1450 | 
											460 | 
											940 | |
| 
											12/6-0.90 | 
											50GDL12-15×6 | 
											5.5 | 
											1400 | 
											450 | 
											100 | 
											200 | 
											850 | 
											300 | 
											550 | 
											1450 | 
											460 | 
											940 | |
| 
											12/7-1.05 | 
											50GDL12-15×7 | 
											7.5 | 
											1400 | 
											450 | 
											100 | 
											200 | 
											850 | 
											300 | 
											550 | 
											1450 | 
											460 | 
											940 | |
| 
											12/8-1.20 | 
											50GDL12-15×8 | 
											7.5 | 
											1400 | 
											450 | 
											100 | 
											200 | 
											850 | 
											300 | 
											550 | 
											1450 | 
											460 | 
											940 | |
| 
											12/9-1.35 | 
											50GDL12-15×9 | 
											11 | 
											1400 | 
											450 | 
											100 | 
											200 | 
											850 | 
											300 | 
											550 | 
											1450 | 
											460 | 
											940 | |
| 
											12/10-1.50 | 
											50GDL12-15×10 | 
											11 | 
											1400 | 
											450 | 
											100 | 
											200 | 
											850 | 
											300 | 
											550 | 
											1450 | 
											460 | 
											940 | |
| 
											BHGL | 
											12/2-0.30 | 
											50GDL12-15×2 | 
											2.2 | 
											2400 | 
											600 | 
											100 | 
											200 | 
											850 | 
											300 | 
											550 | 
											2425 | 
											460 | 
											940 | 
| 
											12/3-0.45 | 
											50GDL12-15×3 | 
											3 | 
											2400 | 
											600 | 
											100 | 
											200 | 
											850 | 
											300 | 
											550 | 
											2425 | 
											460 | 
											940 | |
| 
											12/4-0.60 | 
											50GDL12-15×4 | 
											4 | 
											2400 | 
											600 | 
											100 | 
											200 | 
											850 | 
											300 | 
											550 | 
											2425 | 
											460 | 
											940 | |
| 
											12/5-0.75 | 
											50GDL12-15×5 | 
											5.5 | 
											2400 | 
											600 | 
											100 | 
											200 | 
											850 | 
											300 | 
											550 | 
											2425 | 
