网站首页收藏夹设为首页
产品中心 PRODUCTS LIST
多级泵系列
您当前位置:网站首页 >> 产品中心 >> 多级泵系列 >> DL型立式多级离心泵|不锈钢立式多级泵
  • DL型立式多级离心泵|不锈钢立式多级泵
  • DL型立式多级离心泵|不锈钢立式多级泵
  • DL型立式多级离心泵|不锈钢立式多级泵
  • DL型立式多级离心泵|不锈钢立式多级泵

DL型立式多级离心泵|不锈钢立式多级泵

DL、DLR型泵系立式单吸多级分段式离心泵,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质性质类似于水的液体之用。主要用于高层建筑供水,也可应用于厂矿给排水、输送液体的流量范围为4.9~200m3/h,扬程范围为22~239m,配套功率范围为1.5~160KW,口径范围为φ40~φ150mm。本厂生产的DL、DLR型系列多级分段式离心泵质量可靠、性能稳定,欢迎各新老客户选购。

目录

DL型多级离心泵概述

DL、DLR型泵系立式单吸多级分段式离心泵,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质性质类似于水的液体之用。主要用于高层建筑供水,也可应用于厂矿给排水、输送液体的流量范围为4.9~200m3/h,扬程范围为22~239m,配套功率范围为1.5~160KW,口径范围为φ40~φ150mm。本厂生产的DL、DLR型系列多级分段式离心泵质量可靠、性能稳定,欢迎各新老客户选购。

DL型多级离心泵主要用途

DL、DLR型泵多级分段式离心泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、消防增压、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。DL型介质使用温度不超过80℃,DIR型介质使用温度不超过120℃。

DL型多级离心泵型号意义 

DL型多级离心泵性能参数表

型 号
口径
(mm)
流量
(m3/h)
扬程
(m)
功率
(KW)
转速
(r/min)
汽蚀余量
(m)
40DL(DLR)6-12 2 40 6 24 1.5 1480 3.2
3 36 2.2
4 48 3
5 60 4
6 72 4
7 84 5.5
8 96 5.5
9 108 7.5
10 120 7.5
11 132 7.5
12 144 11
50DL(DLR)12.5-12.5 2 50 12.5 25 3 1480 2.2
3 3.75 3
4 50 4
5 62.5 5.5
6 75 7.5
7 87.5 7.5
8 100 7.5
9 112.5 11
10 125 11
65DL(DLR)30-15 2 65 30 30 5.5 1480 2.82
3 45 7.5
4 60 11
5 75 15
6 90 15
7 105 18.5
8 120 22
9 135 22
10 150 30
80DL(DLR)50-20 2 80 50 40 11 1480 2.2
3 60 15
4 80 22
5 100 30
6 120 3.
7 140 37
8 160 45
9 180 45
10 200 55
100DL(DLR)72-20 2 100 72 40 15 1480 2.8
3 60 18.5
4 80 30
5 100 37
6 120 37
7 140 45
8 160 55
9 180 55
10 200 75
100DL(DLR)100-20 2 100 100 40 18.5 1480 2.8
3 60 30
4 80


37
5 100 45
6 120 55
7 140 75
8 160 75
9 180 90
10 200 90
150DL(DLR)150-20 2 150 150 40 30 1480 2.8
3 60 37
4 80 45
5 100 55
6 120 75
7 140 90
8 160 90
9 180 110
10 200 132
150DL(DLR)165-20 2 150 160 50 37 1480 3.5
3 75 55
4 100 75
5 125 90
6 150 110
7 175 132
8 200 132
9 225 160
10 250 160
150DL(DLR)200-20 2 150 200 40 37 1480 3.5
3 60 55
4 80 73
5 100 90
6 120 110
7 140 110
8 160 132
200DL(DLR)300-20 2 200 300 40 55 1480 5
3 60 75
4 80 110
5 100 132
6 120 160
7 140 160
8 160 200
我要评论  
   
公司名称/个人:
手机/电话:
评论内容:
 
产品导购