标准文献 STANDARD DOCUMENT
行业新闻
您当前位置:网站首页 >> 标准文献 >> 详情内容
机械真空泵油的特点及用途
时间:2011/7/3 来源:浙江扬子江泵业有限公司

一、机械真空泵油的特点及用途:
机械真空泵油本品均采用进口基础油,经深度精制和分子蒸馏设备切割组份,加入添加剂调制而成。有良好的粘温特性和抗氧化性,有低的饱和蒸汽压强以及极限压力。由于我厂生产的机械真空泵油粘度跨度大,性能稳定,可供各种机械真空泵及机械增压泵使用。
二、机械真空泵油的性能参数:
| 项目 | 质量指标 | ||||
| 粘度等级(按GB3141) | SV-46 | SV-68 | SV-100 | SV-150 | |
| 运动粘度(40℃).mm2/S | 41.4~50.6 | 61.2~74.8 | 90~100 | 135~165 | |
| 粘度指数 | 不小于 | 90 | 90 | 90 | 96 |
| 密度(20℃).kg/m3 | 不大于 | 880 | 882 | 884 | 886 |
| 倾点.℃ | 不高于 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| 闪点(开口)℃ | 不低于 | 215 | 225 | 240 | 270 |
| 中和值.mgKOH/g | 不大于 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 色度.号 | 不大于 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 |
| 残炭.% | 不大于 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| 抗乳化性(40-37-3)ml.min | |||||
| 54℃ | 不大于 | 30 | 30 | ||
| 82℃ | 不大于 | 30 | 30 | ||
| 腐蚀试验(铜片.100℃.3h).级 | 不大于 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 水溶性酸及碱 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 水分.% | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 机械杂质.% | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 灰分.% | 不大于 | ||||
| 饱和蒸气压.Kpa | |||||
| 20℃ | 不大于 | ||||
| 60℃ | 不大于 | 1.3 X 10-5 | 1.3 X 10-6 | 6.7 X 10-7 | 3 X 10-7 |
| 极限压力.Kpa | |||||
| 分压 | 不大于 | 6.7 X 10-5 | 6.7 X 10-5 | 6.7 X 10-6 | 4 X 10-6 |
| 全压 | 不大于 | ||||
- 下一篇:扩散泵油的特点及用途
- 上一篇:SK型悬臂式水环真空泵的用途及使用范围











